カリキュラム
ソーシャルビジネスの理論と実務:永沢 映
2. コミュニティデザインとビジネス科目群
| 科目コード/科目名 | OG219/ソーシャルビジネスの理論と実務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担当者(フリガナ) | 永沢 映(ナガサワ エイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開講日程・時限 | 夏期集中9月1日、2日、3日(10:00~17:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業方式 | 対面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単位数 | 2単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業支援システム | 立教時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の目標 | 地域や社会の課題解決を事業として実施をするソーシャルビジネスやコミュニティビジネスへの関心が高まっています。事例を学び、ノウハウを習得して実践に向けた具体的なプラン作成を進めていく。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業の内容 | 以下の内容について学び、検討をし、形を作っていく。 ①ソーシャルビジネスの考え方や必要性について学ぶ ②ソーシャルビジネスの事例研究(現場見学) ③ソーシャルビジネスのノウハウ ④課題の抽出から解決策の検討・意見交換(ワークショップ) 事業計画書の作成と実践に向けた検討 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 授業計画 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成績評価方法 | 平常点による評価 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 講義中に直接使用する教科書 | 資料は毎回配布または投影 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上記教科書以外の参考図書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(HP等) | ソーシャルビジネス(経産省) http://www.meti.go.jp/policy/local_economy/sbcb/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||










